Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$75,00 sem juros | R$75,00 |
2 x | de R$40,37 | R$80,73 |
3 x | de R$27,31 | R$81,92 |
4 x | de R$20,79 | R$83,15 |
5 x | de R$16,85 | R$84,23 |
6 x | de R$14,21 | R$85,24 |
7 x | de R$12,29 | R$86,04 |
8 x | de R$10,90 | R$87,17 |
9 x | de R$9,81 | R$88,27 |
10 x | de R$8,90 | R$88,99 |
11 x | de R$8,19 | R$90,09 |
12 x | de R$7,60 | R$91,21 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$75,00 sem juros | R$75,00 |
2 x | de R$37,50 sem juros | R$75,00 |
3 x | de R$27,72 | R$83,15 |
4 x | de R$21,00 | R$83,99 |
5 x | de R$16,89 | R$84,44 |
6 x | de R$14,15 | R$84,88 |
7 x | de R$12,15 | R$85,04 |
8 x | de R$10,68 | R$85,48 |
9 x | de R$9,56 | R$86,02 |
10 x | de R$8,63 | R$86,33 |
11 x | de R$7,89 | R$86,75 |
12 x | de R$7,25 | R$87,03 |
Ter uma caderneta de saúde para seu animal de estimação é uma prática importante para garantir o bem-estar e a saúde do animal. Aqui estão algumas razões pelas quais a caderneta de saúde do pet é significativa:
Registro de Vacinação:
Acompanhamento de Medicamentos:
Histórico de Saúde:
Facilita Visitas ao Veterinário:
Controle de Parasitas:
Informações de Identificação:
Planejamento Preventivo:
Facilita a Comunicação:
Capa dura 15,5 x 21,5 , laminação fosca com wire o' ( arame) contendo 240 páginas em papel 90gr
Pág com informações importantes do Pet, veterinário e o tutor
A caderneta é dividida entre 9 divisórias, sendo elas:
VACINAS
PARASITAS
CONSULTAS
MEDICAMENTOS
CIRURGIAS
ALIMENTAÇÃO
HIGIENE
DESPESAS
DIÁRIO PET